Comparez les dernières machines de découpe Silhouette . Spécifications détaillées des Cameo 5, Cameo 5 Plus, Cameo 5 Alpha Plus, Cameo 5 Alpha, Cameo Pro MK-II, Portrait 4 et Curio 2, y compris la profondeur de coupe, la vitesse et la compatibilité des outils.
Caractéristiques techniques
| Nom du modèle | ![]() CAMEO®5α | ![]() CAMEO®5 | ![]() CAMEO®5α PLUS | ![]() CAMEO®5 PLUS | ![]() CAMEO® PRO MK-II | ![]() Portrait®4 | ![]() CURIO™2 |
| Déstockage | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2mm | 20 mm |
| Profondeur de coupe maximale | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2mm | 3 mm |
| Vitesse de coupe maximale | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
| Vitesse maximale d'esquisse | 400 mm/s | 300 mm/s | 400 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
| Taille de découpe maximale (avec un tapis de découpe) | 12 po x 24 po (30,5 cm x 61,5 cm) (30,5 cm x 61,0 cm) | 12 po x 24 po (30,5 cm x 61,5 cm) (30,5 cm x 61,0 cm) | 14.6 in. x 15 in. (37,1 cm x 38,1 cm) | 14.6 in. x 15 in. (37,1 cm x 38,1 cm) | 23.2 in. x 24 in. (59,0 cm x 61,0 cm) | 8.5 in. x 12 in. (21,6 cm x 30,5 cm) | 12 po x 12 po (30,5 cm x 30,5 cm) (30,5 cm x 30,5 cm) |
| Taille de découpe maximale (sans tapis de découpe) | 11,6 in. x 16 ft. (29,5 cm x 4,88 m) | 11,6 in. x 16 ft. (29,5 cm x 4,88 m) | 14,6 in. x 16 ft. (37,1 cm x 4,88 m) | 14,6 in. x 16 ft. (37,1 cm x 4,88 m) | 23.6 in. x 16 ft. (60.0cm x 4.88m) | 8,6 in. x 4,5 ft. (21,8 cm x 1,37 m) | 12 po x 12 po (30,5 cm x 30,5 cm) (30,5 cm x 30,5 cm) |
| Type de panier | Double panier | Double panier | Double panier | Double panier | Double panier | Panier unique | Double panier |
| Taille de l'unité | 22.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (56,6 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 22.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (56,6 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 25.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (64,2 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 25.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (64,2 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 34.49 in. x 7.68 in. x6.69 in. (87,6 cm x 19,5 cm x 17,0 cm) | 17.32 in. x 6.42 in. x 4.88 in. (44,0 cm x 16,3 cm x 12,4 cm) | 24.06 in. x 19.86 in. x 9.39 in. (61,1 cm x 50,5 cm x 23,9 cm) |
| Poids unitaire | 11.46 lbs 183.42 oz (5.2kg) | 11.46 lbs 183.42 oz | 12.57 lbs 201.06 oz (5.7kg) | 12.57 lbs 201.06 oz (5.7kg) | 19.84 lbs 317.47 oz (9.0kg) | 4.41 lbs 70.55 oz (2.0kg) | 23.80 lbs. 380.96 oz (10.80kg) |
| Options de couleur | Blanc classique Noir mat Rose mat | Blanc classique Noir mat Rose mat Bianco Carrara | Noir mat | Blanc classique | Noir mat | Blanc classique | Blanc classique |
Caractéristiques
| Nom du modèle | ![]() CAMEO®5α | ![]() CAMEO®5 | ![]() CAMEO®5α PLUS | ![]() CAMEO®5 PLUS | ![]() CAMEO® PRO MK-II | ![]() Portrait®4 | ![]() CURIO™2 |
| Navigation | Panneau tactile | Panneau tactile | Panneau tactile | Panneau tactile | Panneau tactile | Boutons | Panneau tactile |
| Bluetooth® (en anglais) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Imprimer et découper | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Enregistrement de l'impression et de la découpe Marques | 4 points | 3 points | 4 points | 3 points | 4 points | 3 points | 3 points |
| Compatible PixScan™ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Non |
| Demi-coupe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crosscutter | ES mat, Cut mat ou Pop-out cut est nécessaire | ES mat, Cut mat ou Pop-out cut est nécessaire | ES mat, Cut mat ou Pop-out cut est nécessaire | ES mat, Cut mat ou Pop-out cut est nécessaire | Un tapis de découpe ou une découpe pop-out est nécessaire. | ES mat, Cut mat ou Pop-out cut est nécessaire | ✅ |
| Crosscutter | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto/Manuel | Auto | Non |
| Chargeur de rouleaux | Accessoire supplémentaire | Accessoire standard | Accessoire supplémentaire | Accessoire standard | Accessoire standard | Non | Non |
| Tapis ES Compatible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Non | ✅ | Le lit ES est un accessoire standard |
Tableaux de compatibilité des lames et des outils
✅ Compatible avec les lames ou les outils
❗Bien que les outils puissent être utilisés dans les nouveaux modèles avec un ensemble d'adaptateurs d'outils, il est recommandé d'utiliser les lames qui leur succèdent.
| Nom du modèle | ![]() CAMEO®5α | ![]() CAMEO®5 | ![]() CAMEO®5α PLUS | ![]() CAMEO®5 PLUS | ![]() CAMEO® PRO MK-II | ![]() Portrait®4 | ![]() CURIO™2 |
| Lame (à cliquet) | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| Lame auto (Type B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lame de première qualité | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| Lame à coupe profonde | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| Lame Kraft 2mm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lame Kraft 2mm (Type B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lame Kraft 3mm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Lame manuelle (1mm) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lame manuelle (2mm) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lame rotative | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Outil de perforation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Porte-stylo (Type B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Jeu d'adaptateurs d'outils | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stylo thermique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Outil de gaufrage (type C) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Porte-stylo (Type C) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Graveur puissant | ✅ | ||||||
| Outil de poinçonnage du cuir | ✅ | ||||||
| Couteau à découper le cuir | ✅ |






