Ultra Cotton offre structure et durabilité
Tissu épais
Encolure et épaules étanches pour plus de confort et de durabilité
Sans surpiqûres, largeur classique, col côtelé
Coupe classique, corps tubulaire
Étiquette détachable haute performance
Information
Détails
Poids | 0,172 kg |
---|---|
Couleur | Ash Grey (Heather), Azalea, Black, Blue Dusk, Cardinal Red, Carolina Blue, Charcoal (Solid), Cherry Red, Cornsilk, Daisy, Dark Chocolate, Dark Heather, Forest Green, Gold, Heather Cardinal, Heather Navy, Heliconia, Ice Grey (Solid), Indigo Blue, Iris, Irish Green, Jade Dome, Kelly Green, Kiwi, Light Blue, Light Pink, Lime, Maroon, Metro Blue, Military Green, Natural, Navy, Olive, Orange, Orchid, Pistachio, Prairie Dust, Purple, Red, Royal, Safety Green, Safety Orange, Sand, Sapphire, Sky, Sport Grey (Heather), Stone Blue, Tan, Tangerine, Texas Orange, Vegas Gold, White |
Couleur primaire | Black, Blue, Brown, Green, Grey, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow, Yellow Green |
Taille | |
Poids en grammes | |
Manche | |
Certificats | |
Cou | |
Taillering | |
Mélange | |
Samenstelling | 100 % coton (gris cendré : 99 % coton / 1 % polyester), (gris sport : 90 % coton / 10 % polyester), (Dark Heather, Heather Cardinale, Heather Navy, Safety Green, Safety Orange, Safety Pink : 50 % coton / 50 % polyester) |
Instructions d’entretien | Blanchiment possible, Convient pour la machine de séchage, Lavable à 30°C |
Colorfulness | 1 couleur, Tacheté, Pastel |
Matériel | Jersey |
Label | |
Fabrication | Pré-rétréci, Turbuleux |
Détails | Encolure ronde |
Genre |
Couleurs
Nom | SORTILÈGE | RVB | Couleur |
---|---|---|---|
Ash Grey (Heather) | #c8c9c7 | rgb(200, 201, 199) | |
Azalea | #d977a9 | rgb(217, 119, 169) | |
Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | |
Blue Dusk | #3c4652 | rgb(60, 70, 82) | |
Cardinal Red | #990000 | rgb(153, 0, 0) | |
Carolina Blue | #92b5d9 | rgb(146, 181, 217) | |
Charcoal (Solid) | #6a737a | rgb(106, 115, 122) | |
Cherry Red | #ac2b37 | rgb(172, 43, 55) | |
Cornsilk | #f0ec74 | rgb(240, 236, 116) | |
Daisy | #f6d03a | rgb(246, 208, 58) | |
Dark Chocolate | #473f3d | rgb(71, 63, 61) | |
Dark Heather | #3a3a3a | rgb(58, 58, 58) | |
Forest Green | #031a0c | rgb(3, 26, 12) | |
Gold | #ffd700 | rgb(255, 215, 0) | |
Heather Cardinal | #852839 | rgb(133, 40, 57) | |
Heather Navy | #3e4973 | rgb(62, 73, 115) | |
Heliconia | #e0612f | rgb(224, 97, 47) | |
Ice Grey (Solid) | #cbc4bd | rgb(203, 196, 189) | |
Indigo Blue | #486d87 | rgb(72, 109, 135) | |
Iris | #3975b7 | rgb(57, 117, 183) | |
Irish Green | #00b162 | rgb(0, 177, 98) | |
Jade Dome | #009e69 | rgb(0, 158, 105) | |
Kelly Green | #00845e | rgb(0, 132, 94) | |
Kiwi | #96ab00 | rgb(150, 171, 0) | |
Light Blue | #43a2dc | rgb(67, 162, 220) | |
Light Pink | #ff69b4 | rgb(255, 105, 180) | |
Lime | #92bf55 | rgb(146, 191, 85) | |
Maroon | #a26859 | rgb(162, 104, 89) | |
Metro Blue | #264583 | rgb(38, 69, 131) | |
Military Green | #4b5320 | rgb(75, 83, 32) | |
Natural | #ffefc0 | rgb(255, 239, 192) | |
Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | |
Olive | #7a7256 | rgb(122, 114, 86) | |
Orange | #ffa500 | rgb(255, 165, 0) | |
Orchid | #c9afcf | rgb(201, 175, 207) | |
Pistachio | #becd6c | rgb(190, 205, 108) | |
Prairie Dust | #90857b | rgb(144, 133, 123) | |
Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | |
Red | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) | |
Royal | #004c97 | rgb(0, 76, 151) | |
Safety Green | #c6d219 | rgb(198, 210, 25) | |
Safety Orange | #e5801c | rgb(229, 128, 28) | |
Sand | #dbc8b6 | rgb(219, 200, 182) | |
Sapphire | #0077b5 | rgb(0, 119, 181) | |
Sky | #8bb4df | rgb(139, 180, 223) | |
Sport Grey (Heather) | #97999b | rgb(151, 153, 155) | |
Stone Blue | #4b8da2 | rgb(75, 141, 162) | |
Tan | #7F4418 | rgb(127, 68, 24) | |
Tangerine | #e9954b | rgb(233, 149, 75) | |
Texas Orange | #b65a30 | rgb(182, 90, 48) | |
Vegas Gold | #c5b358 | rgb(197, 179, 88) | |
White | #ffffff | rgb(255, 255, 255) |
Critiques
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ultra Cotton™ Adult T-Shirt”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.