Fabriqué avec notre coton doux filé à l’anneau et des mélanges de coton
Softstyle est doté d’un tissu à haute densité de coutures qui offre une surface d’impression lisse, idéale pour le DTG
Sans surpiqûres, largeur étroite, col côtelé
Encolure et épaules étanches pour plus de confort et de durabilité
Coupe classique moderne, corps tubulaire
Étiquette noire détachable haute performance
Information
Détails
Poids | 0,142 kg |
---|---|
Couleur | Antique Cherry Red (Heather), Antique Sapphire (Heather), Azalea, Black, Cardinal Red, Carolina Blue, Charcoal (Solid), Cherry Red, Daisy, Dark Chocolate, Dark Heather, Forest Green, Graphite Heather, Heather Military Green, Heather Navy, Heather Royal, Heliconia, Indigo Blue, Irish Green, Jade Dome, Kiwi, Light Blue, Lime, Maroon, Military Green, Mint Green, Natural, Navy, Orange, Paragon, Pistachio, Purple, Red, Royal, Sand, Sapphire, Sky, Sport Grey (Heather), Stone Blue, Tropical Blue, White |
Couleur primaire | Black, Blue, Brown, Green, Grey, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow, Yellow Green |
Taille | |
Poids en grammes | |
Manche | |
Certificats | |
Cou | |
Taillering | |
Mélange | |
Samenstelling | 100 % coton (rouge cerise antique, saphir antique, gris sport : 90 % coton / 10 % polyester), (graphite chiné : 50 % coton / 50 % polyester), (couleurs chinées : 65 % polyester / 35 % coton) |
Instructions d’entretien | Blanchiment possible, Convient pour la machine de séchage, Lavable à 30°C |
Colorfulness | 1 couleur, Tacheté, Pastel |
Matériel | Jersey |
Label | |
Fabrication | Pré-rétréci, Turbuleux |
Détails | Encolure ronde |
Genre |
Couleurs
Nom | SORTILÈGE | RVB | Couleur |
---|---|---|---|
Antique Cherry Red (Heather) | #971b2f | rgb(151, 27, 47) | |
Antique Sapphire (Heather) | #006a8e | rgb(0, 106, 142) | |
Azalea | #d977a9 | rgb(217, 119, 169) | |
Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | |
Cardinal Red | #990000 | rgb(153, 0, 0) | |
Carolina Blue | #92b5d9 | rgb(146, 181, 217) | |
Charcoal (Solid) | #6a737a | rgb(106, 115, 122) | |
Cherry Red | #ac2b37 | rgb(172, 43, 55) | |
Daisy | #f6d03a | rgb(246, 208, 58) | |
Dark Chocolate | #473f3d | rgb(71, 63, 61) | |
Dark Heather | #3a3a3a | rgb(58, 58, 58) | |
Forest Green | #031a0c | rgb(3, 26, 12) | |
Graphite Heather | #707372 | rgb(112, 115, 114) | |
Heather Military Green | #6c6e60 | rgb(108, 110, 96) | |
Heather Navy | #3e4973 | rgb(62, 73, 115) | |
Heather Royal | #307fe2 | rgb(48, 127, 226) | |
Heliconia | #e0612f | rgb(224, 97, 47) | |
Indigo Blue | #486d87 | rgb(72, 109, 135) | |
Irish Green | #00b162 | rgb(0, 177, 98) | |
Jade Dome | #009e69 | rgb(0, 158, 105) | |
Kiwi | #96ab00 | rgb(150, 171, 0) | |
Light Blue | #43a2dc | rgb(67, 162, 220) | |
Lime | #92bf55 | rgb(146, 191, 85) | |
Maroon | #a26859 | rgb(162, 104, 89) | |
Military Green | #4b5320 | rgb(75, 83, 32) | |
Mint Green | #3eb489 | rgb(62, 180, 137) | |
Natural | #ffefc0 | rgb(255, 239, 192) | |
Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | |
Orange | #ffa500 | rgb(255, 165, 0) | |
Paragon | #948794 | rgb(148, 135, 148) | |
Pistachio | #becd6c | rgb(190, 205, 108) | |
Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | |
Red | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) | |
Royal | #004c97 | rgb(0, 76, 151) | |
Sand | #dbc8b6 | rgb(219, 200, 182) | |
Sapphire | #0077b5 | rgb(0, 119, 181) | |
Sky | #8bb4df | rgb(139, 180, 223) | |
Sport Grey (Heather) | #97999b | rgb(151, 153, 155) | |
Stone Blue | #4b8da2 | rgb(75, 141, 162) | |
Tropical Blue | #0072ce | rgb(0, 114, 206) | |
White | #ffffff | rgb(255, 255, 255) |
Critiques
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Softstyle® Adult T- Shirt”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.